Les manifestations sont en cours de saisie.
1 | - VARENNES VILLEBER ES | 10 pts |
2 | - ST MATH MENITRE FC 2 | 9 pts |
3 | - ST LAMBERT LEVEES | 8 pts |
4 | - ALLONNES BRAIN UF 2 | 7 pts |
5 | - ANDARD BRAIN ES 3 | 6 pts |
6 | - NEUILLE INTREPIDE | 6 pts |
7 | - VIVY NEUILLE 90 AS 3 | 4 pts |
8 | - CORNE USC | 4 pts |
9 | - TRELAZE FOYER 3 | 3 pts |
10 | - BEAUFORT EN VALLEE 4 | 3 pts |
11 | - LE PLESSIS GRAMMOIRE 2 | 3 pts |
12 | - LONGUE AC 2 | 0 pts |
1 | - ST MATH MENITRE FC 3 | 6 pts |
2 | - VARENNES VILLEBER ES 2 | 6 pts |
3 | - ST LAMBERT LEVEES 2 | 6 pts |
4 | - NOYANT ASD NOYANTAIS 2 | 6 pts |
5 | - CORNE USC 2 | 4 pts |
6 | - EST ANJOU FC 4 | 3 pts |
7 | - AUVERSE MOULIHERNE 3 | 3 pts |
8 | - GENNES LES ROSIERS 3 | 3 pts |
9 | - E/VERNANTES-PARCAY 3 | 3 pts |
10 | - MAZE US 3 | 1 pts |
- | pts | |
- | pts |
Voir les rencontres de ce weekend